Sabtu, 17 April 2010

DAFTAR NILAI SEJARAH KELAS X.A

NO NAMA BENAR PILIHAN GANDA ESSAY NILAI AKHIR KETERANGAN
1. ACHMAD FAIZIN 11 10 53 R
2. AMAYRANI 16 10 65 R
3. ANGGRAENI DINDA LARASATI 14 10 60 R
4. ANNISAA RAHMAWATI 19 10 73 -
5. APRILIA RAHAYU ANIWATI 19 10 73 -
6. BRIGITA ADVENTY DAMAYANTI 10 10 50 R
7. CHANDRA FIRMANSYAH 7 10 43 R
8. CHOIRUN NISA 17 10 68 R
9. CHRISTINA WIENDASARI 10 10 50 R
10. DIAN ERAWARNI 16 10 65 R
11. DWI ARINA YUNI ARIYANTI 14 10 60 R
12. FAISAL PURNOMO AJI 14 10 60 R
13. FEBRI IQBAL SAHARUDIN 18 10 70 R
14. HERARUM SEKARWATI 14 10 60 R
15. HINDAM PURWANDONO 14 10 60 R
16. ILHAM AKBAR KURNIAWAN 8 10 45 R
17. ISROKHAH NOR HAYATI 14 10 60 R
18. KHAIRUDIN AJI LAKSONO 16 10 65 R
19. MEYDO WISNU WARDANA 15 10 63 R
20. MILLLATINA ULYA 15 10 63 R
21. MOHAMMAD IBRAHIM KURNIAWAN 17 10 68 R
22. MUHAMMAD INAS NAUFAL 11 10 53 R
23. MUHAMMAD IQBAL FADHOLI 14 10 60 R
24. NIEKECORRY ELZA 14 10 60 R
25. NINDITA AJENG PRABASIWI 14 10 60 R
26. PRASETYA HERIYAN SAPUTRA 16 10 65 R
27. PRIMA WEDA ASMARA 11 10 53 R
28. QANITA MILLATINA AFIFAH 15 10 62 R
29. RADITYA ARUNA MAHENDRA 11 10 53 R
30. RENY WIDYANINGTYAS 13 10 58 R
31. REVIANTI PRIMASTUTI 13 10 58 R
32. TIKA RAHMAWATI 16 10 65 R
33. WENEFRIDA KENYA PURWASTITI 8 10 45 R
34. YUSI RAHMATIKA NURIL FAHMI 19 10 73 -

DAFTAR NILAI SEJARAH KELAS X.B
NO NAMA BENAR PILIHAN GANDA ESSAY NILAI AKHIR KETERANGAN
1. ADE INTAN PITALOKA 20 10 75 -
2. ADIB RIFQY K 21 10 78 -
3. AGUS MUHAMMAD ZAENUL F 17 10 68 R
4. A'ISYAH SILVIA KUSUMA DEWI 18 10 70 R
5. ANDREW NICHOLSON MONGI 14 10 60 R
6. ANISA ULMURSIDA 18 10 70 R
7. ARIYANTI DEWI 13 10 58 R
8. BRIAN DWI BASKORO 19 10 73 --
9. CHRISTINA EPY PUTRIASIH 22 10 80 -
10. DIAH WULANSARI 16 10 65 R
11. FANDHI ACHMAD 20 10 75 -
12. FARIDA NUR FADHILAH 19 10 73 -
13. FILDA SYAHFITRI ANDZANI 15 10 63 R
14. GRACE CHINTIA NOVITA 10 10 50 R
15. HUSHEIN RIZQI 17 10 68 R
16. ISNAENI AFRI FILAILI 16 10 65 R
17. IVAN INDRA WISMANA 19 10 73 -
18. IVAN YUSUF 19 10 73 -
19. KINGKIN PRAMBANDARI 16 10 65 R
20. LAILATUL MUNAWAROH 16 10 65 R
21. MONICA AYU CAESAR ISABELA 14 10 60 R
22. MULTAZIMATUL UHDAH 22 10 80 -
23. NAVY EKA LOREN PAULUS 18 10 70 R
24. NUR ERNAWATI 20 10 75 -
25. NURUL FATIMAH 13 10 58 R
26. NURUR ROSIDA 16 10 65 R
27. PATRICK HARI WIJANARKO 11 10 53 R
28. RAKA BINOTO LADIMA 19 10 73 -
29. RIZAL HASWI BAKHTIAR 18 10 45 R
30. TYAS HUSNA APRILIYANI 17 10 68 R
31. UGRA ANUMANA 20 10 75 -
32. ULYA ULFA 16 10 65 R
33. YENI IRMA NORMAWATI 21 10 78 -
34. YUDA SYAIFIN NAJIB 18 10 70 R


DAFTAR NILAI SEJARAH KELAS X.C

NO NAMA BENAR PILIHAN GANDA ESSAY NILAI AKHIR KETERANGAN
1. ABI KUNCORO 14 10 60 R
2. ADI PRIAWAN 16 10 65 R
3. ADOLF YOGIE SETYANTO 15 10 63 R
4. AGUNG WAHYU NUGROHO 14 10 60 R
5. ANDRY SETIAWAN 14 10 60 R
6. ANIS MUFIDAH 15 10 63 R
7. APRILIA RIZKA DESINTHA 15 10 63 R
8. DIAN PATRIA ALAN HUDA 17 10 68 R
9. DIAN TRIANA ANDANTINASARI 15 10 63 R
10. DICKY DARMAWAN 16 10 65 R
11. DORA ANDHERAS DHIFA 11 10 53 R
12. ELASA LAKSITA SWARI 14 10 60 R
13. ENI NUR KHAYATI 15 10 63 R
14. FEBRI SETIAWAN ARIYANTO 16 10 65 R
15. GILANG FAHMI FERDIAN SUDARMONO 18 10 70 R
16. HAFIDA KHOLIFATUL JANAH 13 10 58 R
17. HILDA NURENI LUBIS 19 10 73 R
18. KARINA EKI SAPUTRI 17 10 68 R
19. LYDIA WIDYA SWARI 17 10 68 R
20. MARIA NATALIA CHRYSANTINE 15 10 63 R
21. MARLINA SAFITRI 15 10 63 R
22. MIFTA AYU PRIMADIANI 16 10 65 R
23. MISNA ANGGRAINI 19 10 73 -
24. MUHAMMAD IRSYAD MUQODDAS 16 10 65 R
25. MUHAMMAD NURUL FATIKH 16 10 65 R
26. NABELLA HAYYU LEODITASARI 11 10 53 R
27. PRISKILA CAHYATRI 13 10 58 R
28. PUJI RAHAYU 21 10 78 -
29. RIZKY AULIA FITRA 20 10 75 -
30. RIZKY CHOIRUNNISA 21 10 78 -
31. SITI UMAROH 10 10 50 R
32. ULFA NURUL ARIYANTI 11 10 53 R
33. WAHYONO AGUNG NUGROHO 11 10 53 R
34. YULIANI LEVELLIN PRESISCA 10 10 50 R

DAFTAR NILAI SEJARAH KELAS X.D

NO NAMA BENAR PILIHAN GANDA ESSAY NILAI AKHIR KETERANGAN
1. ANGGITA PAWESTRI 16 10 65 R
2. APRIADY NURUL FATHONY 14 10 60 R
3. ARGA BINTORO TOTO NUGROHO 15 10 63 R
4. ARUM AN NISA PUTRI 14 10 60 R
5. BANU DWI SETIAWAN 18 10 70 R
6. DANIEL AJI PRADANA 16 10 65 R
7. DEVINA ARABELLA CHICALI 15 10 63 R
8. DITA AYU PRATIWI 13 10 58 R
9. DITA NOVITASARI 15 10 63 R
10. DWI INDRA KURNIAWAN 16 10 65 R
11. DWINDA RIZKY IMTIYAZ 15 10 63 R
12. EKA FADZILLAH KIRANA 15 10 63 R
13. ELIKA FEBRIANI 16 10 65 R
14. FA'IZ 'ABDUL FATAH 16 10 65 R
15. FARADILA MEI JAYANI 19 10 73 -
16. GALUH IRAWAN 15 10 63 R
17. IKHSAN RUSLY HARPENDI 11 10 53 R
18. JAINNIES AGDIAN 14 10 60 R
19. LULUK PANDU PRASETYAWAN 10 10 50 R
20. MARIASINA GARNIS 12 10 55 R
21. MAULANA KUSUMA 16 10 65 R
22. MENTARI YUNIANINGRUM 16 10 65 R
23. MUDJI KENANGA PAWESTRI 13 10 58 R
24. NINDA AYU NOVITASARI 19 10 73 -
25. NUR HAYATI 14 10 60 R
26. PANJI MAMENANG SWANTO BASKORO 10 10 5O R
27. QORRY AI'NA MARZUQOH 11 10 53 R
28. RAHITA DAYURANI 12 10 55 R
29. RANI PUSPANINGRUM 13 10 58 R
30. RATRI ANGGRAENI 14 10 60 R
31. RIDHA NURHAYATI 15 10 63 R
32. RIRIN PUTRI PERTIWI 12 10 55 R
33. ROMADHON 10 10 50 R
34. YUNI ASTUTI 17 10 69 R


DAFTAR NILAI SEJARAH KELAS X.E

NO NAMA BENAR PILIHAN GANDA ESSAY NILAI AKHIR KETERANGAN
1. ACHMAD SAIFUL 14 10 60 R
2. AGUSTINA ELFIRA RIDHA 15 10 63 R
3. ALDIAN DZULQARNAIN SYARIEF 13 10 58 R
4. ALIEF FAERIZAL WIKASTRA 19 10 73 -
5. AMALIA NUR FADHILAH 18 10 70 R
6. ANDIKA SURYA SELY K 18 10 70 R
7. ANGGA DISTANU RIZKITA 17 10 68 R
8. ANNISA UL MAGFIROH 17 10 68 R
9. ATIK SETYANI 22 10 80 -
10. AUDIA WINNIAR SAVITRI 17 10 68 R
11. CINDY PUTRI PERTIWI 16 10 65 R
12. DAFIQ KURNIA RIZKYANTORO 16 10 65 R
13. DITA PRAHARDIAN 15 10 63 R
14. EKA RAKHMAWATI 20 10 75 -
15. FARAH DIBA RAHMAWATI 16 10 65 R
16. FERI SETIYAWAN 21 10 78 -
17. IKA ELINA FATMANIAR 18 10 70 R
18. IKA NING RAHAYU 16 10 65 R
19. IRFAN AGUNG MAULANA 13 10 58 R
20. JOWAN ICHSAN ACHMADJI 16 10 65 R
21. KHAIRINA DEWI HANDAYANI 17 10 68 R
22. KUKUH SANTOSO 17 10 68 R
23. LARA WILIS 16 10 65 R
24. MINAL MAIMANAH 16 10 65 R
25. MURNANTO PRABANDHANI 12 10 55 R
26. NESWIN INDARA WIDIARSI 11 10 53 R
27. NUR FITRIA YOGA ANISTIA 15 10 63 R
28. PUTRA YOGA PRATAMA 11 10 53 R
29. RANNY SUDARMONO 15 10 63 R
30. SELVI ANGGRAINI 17 10 68 R
31. SHINTA KARTIKA DEWI 18 10 70 R
32. SIGIT JANARTO 16 10 65 R
33. SRI KALI DARAYANI 14 10 60 R
34. WINARTO KUS HENDRADI 10 10 50 R
DAFTAR NILAI SEJARAH KELAS X.F

NO NAMA BENAR PILIHAN GANDA ESSAY NILAI AKHIR KETERANGAN
1. ABDUL AZIZ 23 10 83 -
2. ADI NUGROHO INDRAYANTO 19 10 73 -
3. ADY TRI NUGROHO SAPUTRO 18 10 70 -
4. AGAWA ERANO PUTRA 21 10 78 -
5. AGIEL CIPTIAN 24 10 85 -
6. AJENG NOVA DUMPRATIWI 19 10 73 -
7. ANDININGTYAS NURADHA LANTUS 19 10 73 -
8. ANGGER DEA PRATAMA 18 10 70 R
9. EMILIA DEWI 15 10 53 R
10. ESTI WARDANI 19 10 73 -
11. FAJAR RIZKY KELANA 14 10 60 R
12. FARAYTODY RONALDA ALBERT L. 15 10 63 R
13. FARIDA HARDIYANTI 17 10 68 R
14. FERYS ASTILLA 17 10 68 R
15. FETTY FELLASUFAH 19 10 73 -
16. GAGAD UTAMI PANGASTUTI 16 10 65 R
17. HAYYINA RIZKI KARIMA 15 10 63 R
18. HERI SUSANTO 12 10 55 R
19. INDAH CAHYASARI 18 10 70 R
20. ISNAENI SOFYATI ROHMAH 15 10 63 R
21. KEN VIRA ESTRIANA 16 10 65 R
22. KHOIRUNNISA 10 10 50 R
23. LINA SETYOWATI 12 10 55 R
24. MUHAMMAD IPNU WIDAYAT 14 10 60 R
25. MUHAMMAD NUR ROHMAN 11 10 53 R
26. NUR FAIZAH 17 10 68 R
27. PUTRI EKA CAHYANI 14 10 60 R
28. RAHMAAN ROSYIID 12 10 55 R
29. RISKI PRATIWI BINUGRAHENI 14 10 60 R
30. SUTRA AYU LUKITA 17 10 68 R
31. VINNY HANIF ADITAMA 17 10 68 R
32. WAHYU NINGSIH 16 10 65 R
33. WISNU WIBOWO 11 10 53 R
34. YUNITA WULANDARI 14 10 60 R
35. ABDUL AZIZ 10
DAFTAR NILAI SEJARAH KELAS XI IPA 1

NO NAMA BENAR PILIHAN GANDA ESSAY NILAI AKHIR KETERANGAN
1. ADITYA HANDAYANI 20 10 75 -
2. ANDHINA HANURITA 16 10 65 R
3. APRILIA DWI WIJAYANTI 17 10 68 R
4. ARI INDIASTUTI 24 10 85 -
5. - ARSI MURTI HIDAYAH 19 10 73 -
6. ARVAN PRIMA TUNGGA 21 10 78 -
7. AYU SULISETYORINI 23 10 83 -
8. BOFA WIDYA OCTOVIANTO 24 10 85 -
9. BUDI SULISTYO 22 10 80 -
10. CAVIN HADYAN 22 10 80 -
11. DEDI DWISUDAR 21 10 78 -
12. DEVI RAKHMAWATI 22 10 80 -
13. DIAN FITRIANINI PRIMASARI 25 10 88 -
14. DINI MEGA 24 10 85 -
15. DWI SIWI FATMA RINI 18 10 70 R
16. ELIA BERLIANA SISWANDARI 21 10 78 -
17. ELINANINGSIH 17 10 68 R
18. ELVIRA CHANDRA 13 10 68 R
19. EMI LAKSITARINI 20 10 75 -
20. ERNY MARTYLENA 21 10 78 -
21. LINDA APRILIANI 20 10 75 -
22. MUHAMMAD ALAM TAWAKAL 21 10 78 -
23. RICKO PRADHARMA PUTRA 24 10 85 -
24. RIZA AMELIYANI 20 10 75 -
25. Rr. PRAMESTI VIDYA BHAKTI EVA 19 10 73 -
26. SEPTIANA ASTUTI 21 10 78 -
27. SITI MUNIFAH 21 10 78 -
28. SRI LESTARI 23 10 83 -
29. TIARA AYU PUTRI KURNIAWATI 21 10 78 -
30. TUNJUNG KURDANINGTYAS 20 10 75 -
31. VINSENSIUS OKSAGA 17 10 68 R
32. YOANITO Y.D 20 10 75 -



DAFTAR NILAI SEJARAH KELAS XI IPA 2

NO NAMA BENAR PILIHAN GANDA ESSAY NILAI AKHIR KETERANGAN
1. ARDIMAS 14 10 60 R
2. ARI KUSUMA WATI 17 10 68 R
3. AULIA INTAN PRATIWI 19 10 73 -
4. CAHYO ADHI SETYAWAN 17 10 68 R
5. DIFA NURULIA SAVITRI 16 10 65 R
6. EKO PUTRI SEPTYANI 15 10 63 R
7. EVA YULIYANTI MASYRUROH 13 10 58 R
8. FATTAH SATRIYO PAMBUDI 12 10 55 R
9. FENDY GUNAWAN 20 10 75 -
10. FIKA PERMATA MUSTIKASARI 20 10 75 -
11. HENIK SRI WAHYUNI 11 10 53 R
12. IDA FARIDA 17 10 68 R
13. ITSNA AYU NUR AINI 19 10 73 -
14. KEVIN ANDROSANDY PARAMADITYA 20 10 75 -
15. KHOLIS FUAD AHMAD 11 10 53 R
16. LEADITA RIZQI EFFENDI 16 10 65 R
17. LUTFIANA 20 10 75 -
18. MEILYNDA CHINTYA DEWI 15 10 53 R
19. OKTAVIA GANIS AYUANTORO 22 10 80 -
20. PUTRI CAHYANINGTYAS 25 10 88 -
21. R MUHAMMAD HASYIM 20 10 75 -
22. REFA MARTATIANA 22 10 80 -
23. RIKA PURWANI 17 10 68 R
24. RIZKY FITRIANA 15 10 53 R
25. SAPTARINA 20 10 75 -
26. SHEILA NINDY HAPSARI 21 10 78 -
27. SITI NADHIROH 20 10 75 -
28. SRI LESTYOWATI 18 10 70 R
29. TEGUH DWI SAPUTRO 20 10 75 -
30. WIDYA NURWANTI 11 10 53 R
31. YUSUF ERLANGGA 14 10 60 R
32. ZUNI SURYANTI 15 10 53 R



DAFTAR NILAI SEJARAH KELAS XI IPA 3

NO NAMA BENAR PILIHAN GANDA ESSAY NILAI AKHIR KETERANGAN
1. ANA SETYANI 21 10 78 -
2. ANGGITA DYAH AYU PARAMITA 18 10 70 R
3. ANNA YASHINTA 16 10 68 R
4. ARDIKE INDAH SETYANINGRUM 18 10 70 R
5. ASDI WAHYU PRADANA 18 10 70 R
6. DIAN NUR CAHYATI 18 10 70 R
7. DIANITA ZUAMA WIBAWATI 19 10 73 -
8. DWI AGUS ROCHMANIYATI 16 10 65 R
9. DYAH WIJAYANTI 15 10 63 R
10. FUAD KAMAL 'AZMI 15 10 63 R
11. HANIK STIYANINGSIH 16 10 65 R
12. HASTIN MUNIFAH TRI. F.F.S 18 10 70 R
13. IKHWAN PRASETYO 18 10 70 R
14. KEMALA PUTI 17 10 68 R
15. KUNJUNG RIDHO RATRI 21 10 78 -
16. M. RAYHAN ELFAWZ 20 10 75 -
17. M. ULIL AZMI 18 10 70 R
18. MUHAMMAD BAGUS AZIZI 21 10 78 -
19. MUHAMMAD DWI SEPTYANTONO 21 10 78 -
20. NGAINI ROCHMAH 18 10 70 R
21. NIVIA IKA VITANTI 22 10 80 -
22. NURI FITRI 23 10 83 -
23. NURSITA RAHMAWATI 22 10 80 -
24. OKTI IDAYATI 23 10 83 -
25. PANGLIPURE SETYO ASIH 18 10 70 R
26. PUJI RAHAYU 21 10 78 -
27. RISTIA FIBERINA TOFANA 20 10 75 -
28. SAUSAN SALMA 17 10 68 R
29. SETIAWAN ARIF WICAKSONO 20 10 75 -
30. ULINUHA FAIZALUTFI 17 10 68 R
31. YUNITA RAHAYU 19 10 73 -
32. ZULFA NAVILA FARROH S.J. 25 10 88 -




DAFTAR NILAI SOSIOLOGI KELAS XI IPS 1

NO NAMA BENAR PILIHAN GANDA ESSAY NILAI AKHIR KETERANGAN
1. AINA SARI DEWI 24 10 85 -
2. AISYAH SEKAR 23 10 83 -
3. AJI PURNOMO 22 10 80 -
4. ALI HAFIDZ FAQIH 23 10 83 -
5. ANGELIN NIKEN 24 10 85 -
6. ANGGA WILLY MAHARDIKA PUTRA 25 10 88 -
7. ANTONIUS ANAS JATI NUGROHO 23 10 83 -
8. ARI SUBEKTY NINGSIH 21 10 78 -
9. BANGUN AHAD KASMAWAN 16 10 65 R
10. DURETA KENYA AYU ANGGITA 21 10 78 -
11. DWI ARI NUGRAHENI 24 10 85 -
12. HANDINI YUWANAN PUTRI 24 10 85 -
13. HENI HARNIKA 21 10 78 -
14. HERVINA DENSI 17 10 68 R
15. ISNAENI CHANDRA RACHMI 22 10 80 -
16. JONI ALIM SAPUTRA 23 10 83 -
17. LISTYOWENING MENTARI W.P. 24 10 85 -
18. MARISKA NANDA SAVIRA 25 10 88 -
19. MEISYAH SULISTYADEWI 24 10 85 -
20. MELINA DWI RAHAYU 24 10 85 -
21. MUCHAMAD DENDY GERI Y 23 10 83 -
22. MUHAMMAD KHAIRIL ANWAR 24 10 85 -
23. MUHAMMAD REJEKI WARID 23 10 83 -
24. NIDA ANNISA 23 10 83 -
25. REFITA AQDWIRIDA 24 10 85 -
26. REZA AJI MURDYAWAN 25 10 88 -
27. RINDA ROFIANI 23 10 83 -
28. TEGUH SETYO BUDI 22 10 80 -
29. TRI SEPTIN PRIHATININGSIH 24 10 85 -
30. WISNU PRABOWO 24 10 85 -
31. YUSTINUS DHIMAS PANJI K 24 10 85 -





DAFTAR NILAI SOSIOLOGI KELAS XI IPS 2

NO NAMA BENAR PILIHAN GANDA ESSAY NILAI AKHIR KETERANGAN
1. ADIK PAMUNGKAS 23 10 83 -
2. AGUNG MULIANA 21 10 78 -
3. AHMAD IKHSAN BUDI SANTOSO 22 10 80 -
4. AHSAN MASRUKHAN 21 10 78 -
5. AMNA AULIA 24 10 85 -
6. ANDITIAN PUTRA RAMA ASMARA 20 10 75 -
7. ARYA PRATAMA 21 10 78 -
8. ASTRIYA AGUSTINA 24 10 85 -
9. AYU DEWI UTAMI 21 10 78 -
10. CHRISTIAN HOSKY MARAK 23 10 83 -
11. CINDY ARI ANGGRAENI 20 10 75 -
12. DHAMAR SETYO NUGROHO 20 10 75 -
13. DIAN RESTU PRADIKA 26 10 90 -
14. DINI LANA TIKA TIFANI 23 10 83 -
15. DITA AGUSTINA 22 10 80 -
16. DYAH AYU PERMATASARI 22 10 80 -
17. FERDIAN YAHYA 23 10 83 -
18. FERI PURWANINGSIH 21 10 78 -
19. MUHAMMAD HASBI ASH SHIDIQ 17 10 68 R
20. MUHAMAD NASRUL AZIS 23 10 83 -
21. MUHAMMAD RIO PRANANDA 18 10 70 R
22. NAJJAH HIMAM YUSRI 17 10 68 R
23. PUJI LESTARI 2O 10 75 -
24. RAHMAWATI DWI 22 10 80 -
25. RATU FARAH INTAN 21 10 78 -
26. RINDA SEILA KHARINA 24 10 85 -
27. SUTIKNO APRIYADI 19 10 73 -
28. TRIA ARDIYANTI 20 10 75 -
29. TRISNA KUSUMANINGRUM 22 10 80 -
30. WIDITA ACINTYASAKTI 15 10 63 R
31. YOHANES KASAPA 17 10 68 R
32. YUANITA MERY UTAMI 23 10 83 -



DAFTAR NILAI SOSIOLOGI KELAS XI IPS 3

NO NAMA BENAR PILIHAN GANDA ESSAY NILAI AKHIR KETERANGAN
1. ADE LITA ARIEFIAWAN 24 10 85 -
2. ALIV LUKMAN KURNIADI 24 10 85 -
3. ANDRIYANI NOVITASARI 22 10 80 -
4. ARUM RIZKY ISNAENI YULIDHA 22 10 80 -
5. AVIN NUR HERMIZA 19 10 73 R
6. CANDRA PRABOWO 23 10 83 -
7. DANY WAHANAN 22 10 80 -
8. DIFARA USWATUN KHASANAH 24 10 85 -
9. DWITIYA FARAH DIBA 21 10 78 -
10. DYAH INTAN PERMATASARI 20 10 75 -
11. GIGIH SASMITO ADI 22 10 80 -
12. GILANG ARWIN SAPUTRI 21 10 78 -
13. IRA NURSITA 23 10 83 -
14. IRCHAM SURYO NUGROHO 23 10 83 -
15. KHASANAH PALUPI AKBAR 23 10 83 -
16. LUCIA FEBRIYANTI 24 10 85 -
17. MIRZA SETYAWAN AJIPUTRA 21 10 78 -
18. MOCHAMAD SEPTIAN ADICAHYONO 20 10 75 -
19. MUCHAMMAD ABDUL ROCHMAN 20 10 75 -
20. NIDA' KHOFIYYA 23 10 83 -
21. NILUH PUTU HERNANDA EKY YUNESTY 24 10 85 -
22. NUR FARIDA ANGGRAENI 22 10 80 -
23. NUR HANAH 24 10 85 -
24. NUR RAHMAWATI 21 10 78 -
25. RAMADIAN GILANG KUSUMA 20 10 75 -
26. RIZKY PAMULA ARDIANA 22 10 80 -
27. ROBY HERLAMBANG 22 10 80 -
28. SANDY GILANG 20 10 75 -
29. SINTA AGUSTINA 19 10 73 R
30. TAUFIQ HANI 23 10 83 -
31. WISNU ELANG SUMAMBAR 19 10 73 -
32. ZARINA DWI YULINANINGSIH 23 10 83 -

Tidak ada komentar:

Posting Komentar